Календарный план производства земляных работ построен на разработку грунта в котловане с учетом совмещения технологических операций во времени для бульдозера и экскаватора.
| Наименование работ | Объем работ | Тр., маш.-час | Машины | Число смен | Тн (Тпл). дн. | Рабочие дни | ||||||
| Ед. изм | Кол- во | Марка | К-во | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. Срезка растительного слоя грунта I категории бульдозером ДЗ-104 | 1000 м² | 3,31 | 0,27 | ДЗ-104 | 1 | 2 | 0,13 (0,5) | 
 | ||||
| 2. Транспортирование ранее разработанного растительного слоя грунта I категории бульдозером ДЗ-104 на расстояние L1 = 28,75 м | 100 м³ | 4,95 | 0,40 | ДЗ-104 | 1 | 2 | 0,2 (5) | 
 | 
 | |||
| 3. Разработка растительного слоя грунта I категории экскаватором драглайн с емкостью ковша 0,65 м³ с погрузкой в транспортное средство | 100 м³ | 4,95 | 0,40 | ДЗ-104 | 1 | 2 | 0,2 (0,5) | 
 | ||||
| 4. Разработка грунта I категории в сьездной траншее экскаватором драглайн с емкостью ковша 0,65 м³ с погрузкой в транспортное средство | 100 м³ | 1,39 | 0,11 | ДЗ-104 | 1 | 2 | 0,05 (0,5) | 
 | 
 | |||
| 5. Разработка грунта I категории в сьездной траншее экскаватором драглайн с емкостью ковша 0,65 м³ с погрузкой в транспортное средство | 100 м³ | 34,71 | 2,86 | ДЗ-104 | 1 | 2 | 1,43 (1,5) | 
 | 
 | |||
| 6. Разработка недобора грунта I категории в котловане бульдозером ДЗ-104 с транспортированием на расстояние L2 = 31,4 м | 100 м³ | 2,46 | 0,20 | ДЗ-104 | 1 | 2 | 0,1 (0,5) | 
 | 
 | |||
| 7. Разработка ранее разработанного грунта I категории экскаватором драглайном с емкостью ковша 0,65 м³ погрузкой в транспортное средство | 100 м³ | 2,83 | 0,23 | ДЗ-104 | 1 | 2 | 0,115 (0,5) | 
 | 
 | |||
| 8. Окончательная планировка дна котлована бульдозером ДЗ-104 за один проход в одном направлении | 1000 м | 0,98 | 0,08 | ДЗ-104 | 1 | 2 | 0,03 (0,5) | 
 | ||||
Определение требуемого напора
	 
H
тр
=
H
геом
 + 
ΣHtot
 +
hf 
H
геом
= 
h
цок 
+ 
h
эт 
(
n
-1) +
h
зал
 + 2 (6) 
h
зал 
= 
h
пром
+0,5 (7) 
h
цок 
=
h
1эт
-
h
земли
 (8) 
ΣHtot
=
Σhl
*(1+
k
),к=0,3 (9) 
ΣHtot -суммарные потери напора в сети; 
hf - свободный напор у диктующего прибора [прил 2, 1]; 
hзал – глубина зало ...
	
Конструирование и расчёт ростверка. Конструирование и
расчёт ростверка свайных фундаментов под колонны осей 101-131
(N=700кН)
	 
Размер подколонника равен luc = buc = 90см (см. табл. 7.2 [5]) 
Глубина стакана hg = 60 см 
Высота ростверка 1,2 м 
Расстояние от дна стакана до подошвы ростверка 
t b = 1,2 – 0,6 = 0,6м > 0,4м 
Расстояние от граней колонны до внутренних граней свай: 
с1 = 0,5(r1 – lc – bp) = 0,5(0,9 – 0,3 – 0,3) = 0,15м ...
	
Укрепление
откосов с использованием геотекстиля, цементогрунта или набрызг-бетона
	 
Таблица 41.    
Примечание   
Обоснование     
При укреплении откосов геотекстилем раскатку полотен следует осуществлять в продольном или поперечном направлении по откосу с перекрытием полотен: 
■ не менее 0,2 м при продольной раскатке; 
■ 0,1 - 0,15 м при поперечной раскатке.   
ВСП 49-86 
п.4. ...