 
 
Условные обозначения:
В - ширина насыпи;
Нт - глубина выторфовывания.
Рис.7
Таблица 30.
| Приемочный контроль | Обоснование | |
| Контролируемые параметры | Допускаемые отклонения | |
| Высотные отметки продольного профиля | D1 : Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ± 100 (20) * мм, остальные - до ± 50 (10) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.2.2 | 
| Расстояние между осью и бровкой земляного полотна | D2 : Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до  20 см, остальные - до ± 10 см. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.2.3 | 
| Поперечные уклоны | D3 : Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 (минус 0,010) до 0,030 (0,015), остальные - до ± 0,010 (0,005). | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.2.4 | 
| Уменьшение крутизны откосов | D4 : Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 20 %, остальные - до 10 %. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.2.5 | 
| Продольные уклоны дренажей | D5 : Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ± 0,002, остальные - до ± 0,001. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.3.4 | 
| Поперечные размеры дренажей | D6 : Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ± 10 см, остальные - до  5 см. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.3.3 | 
| Положение оси в плане | D7 : Предельные отклонения от проектного положения оси ± 0,2 м. | СНиП 3.02.01-87 таб.13, п.7. | 
| При приемке готового земляного полотна контрольную проверку производят не менее чем в трех местах на каждом километре дороги и дополнительно над трубами и конусами мостов не мене чем на 1/3 от их общего числа путем отбора из специальных буровых скважин или шурфов по три образца с глубины 1 - 1,5 м. Отбор образцов производится режущими кольцами. Вид, плотность (коэффициент уплотнения), влажность грунта определяется в лаборатории стандартными методами. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.13.64. | |
| Допускается снижение плотности слоев земляного полотна: не более 10 % результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 4 %, а остальные должны быть не ниже проектных значений. Разница в показателях плотности на одном поперечнике верхнего слоя земляного полотна для дорог с усовершенствованными покрытиями не должна превышать 2 %. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.2.1. Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.13.27. | |
| * - данные в скобках относятся к работам, выполняемым с применением машин с автоматической системой задания вертикальных отметок. | ||
Подземный канальный участок СМ=ВР
	 
Определяем удельную нагрузку на единицу длины трубопровода, Н/м; 
; 
где 
- горизонтальная удельная нагрузка, Н/м; 
- вертикальная удельная нагрузка, Н/м; 
; 
 
где 
 суммарная масса теплоносителя, трубы, изоляции, кг, ;; 
g – ускорение свободного падения, 9.8 м/с2; 
теплоноситель: 
 
 
труба: 
 
изоляция:  ...
	
Рельеф. В положении трассы
относительно ровный, без трудных участков. Основные технические показатели дороги
	 
Данный проект предусматривает дорогу III технической категории в Гагинском районе Нижегородской области. 
Дорога характеризуется следующими параметрами: 
– расчетная скорость – 100 км/ч; 
– длина трассы – 2930 м; 
– рекомендуемые радиусы вертикальных кривых: 
– выпуклой кривой– 70000 м; 
– вогнутой кривой–  ...
	
Расчет арки
	 
Склад сыпучих материалов пролетом 62 м представляет собой А–образную арку, в качестве несущих конструкций которой применена стрельчатая арка треугольного очертания с затяжкой. Геометрическая схема – трехшарнирная статически неопределимая арка с затяжкой  ...